大阪大学偏差値とデータ
---
大学名・・・・・・・大阪大学
ふりがな・・・・・・おおさかだいがく
英称・・・・・・・・Osaka University
大学設置年・・・・・1931年
創立年・・・・・・・1838年
学校種別・・・・・・国立
設置者・・・・・・・国立大学法人大阪大学
本部所在地・・・・・大阪府吹田市山田丘1-1
キャンパス・・・・・吹田(大阪府吹田市)豊中(大阪府豊中市)箕面(大阪府箕面市)中之島(大阪市北区)
学部・・・・・・・・文学部、人間科学部、外国語学部、法学部、経済学部、理学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、基礎工学部
主な卒業生・・・・・手塚治虫(漫画家)、盛田昭夫(ソニー創業者)、犬伏泰夫(神戸製鋼所社長)など
初年度納入額・・・・817,800円
入学金・・・・・・・282,000円
授業料・・・・・・・535,800円
周辺家賃相場・・・・51000~81000円(吹田キャンパス)
---
大阪大学偏差値一覧
日程 学部・学科 得点率 得点(満点) 2次偏差値
前 文・人文 82% 204(250) 67
人間科学 84% 501(600) 65
外国語 77% 61
外-中国語 78% 117(150) 63
外-朝鮮語 76% 114(150) 63
外-モンゴル語 73% 110(150) 61
外-インドネシア 77% 115(150) 63
外-フィリピン語 74% 110(150) 60
外-タイ語 74% 111(150) 61
外-ベトナム語 72% 108(150) 61
外-ビルマ語 73% 109(150) 58
外-ヒンディー語 74% 112(150) 61
外-ウルドゥー語 72% 107(150) 59
外-アラビア語 76% 114(150) 60
外-ペルシア語 74% 111(150) 58
外-トルコ語 76% 113(150) 60
外-スワヒリ語 76% 113(150) 60
外-ロシア語 77% 115(150) 59
外-ハンガリー語 77% 116(150) 61
外-デンマーク語 77% 116(150) 61
外-スウェーデン 79% 119(150) 63
外-ドイツ語 79% 119(150) 62
外-英語 81% 121(150) 63
外-フランス語 80% 119(150) 64
外-イタリア語 79% 118(150) 65
外-スペイン語 80% 120(150) 64
外-ポルトガル語 77% 116(150) 64
外-日本語 78% 117(150) 63
法 83% 66
法 84% 376(450) 66
国際公共政策 83% 374(450) 65
経済・経営 81% 242(300) 65
理 75% 62
数学 74% 662(900) 63
物理 74% 664(900) 62
化学 78% 700(900) 61
生物科-生物科学 78% 704(900) 63
生物科-生命理学 75% 677(900) 60
医 82% 63
医 90% 448(500) 71
保健-看護 78% 467(600) 60
保健-放射線技術 78% 388(500) 60
保健-検査技術科 80% 401(500) 61
歯 80% 361(450) 62
薬 83% 64
薬学6年制 84% 337(400) 64
薬科学4年制 83% 331(400) 64
工 78% 62
応用自然科学 79% 276(350) 63
応用理工 78% 274(350) 61
電子情報工 78% 274(350) 62
環境エネルギー工 79% 276(350) 64
地球総合工 77% 271(350) 62
基礎工 78% 62
電子物理科学 78% 235(300) 64
化学応用科学 79% 238(300) 62
システム科学 77% 231(300) 61
情報科学 78% 234(300) 61
後 文・人文 82% 164(200) *
人間科学 83% 500(600) *
外国語 82% 63
外-中国語 83% 208(250) 62
外-朝鮮語 83% 207(250) 63
外-モンゴル語 78% 195(250) 63
外-インドネシア 81% 202(250) 65
外-フィリピン語 80% 201(250) 64
外-タイ語 80% 199(250) 64
外-ベトナム語 82% 206(250) 64
外-ビルマ語 80% 200(250) 65
外-ヒンディー語 81% 204(250) 60
外-ウルドゥー語 79% 197(250) 61
外-アラビア語 81% 204(250) 60
外-ペルシア語 81% 203(250) 60
外-トルコ語 82% 204(250) 64
外-スワヒリ語 81% 201(250) 64
外-ロシア語 84% 209(250) 62
外-ハンガリー語 79% 196(250) 61
外-デンマーク語 85% 212(250) 64
外-スウェーデン 81% 204(250) 61
外-ドイツ語 86% 215(250) 62
外-英語 85% 211(250) 63
外-フランス語 83% 208(250) 63
外-イタリア語 84% 210(250) 63
外-スペイン語 83% 208(250) 64
外-ポルトガル語 84% 211(250) 61
外-日本語 81% 203(250) 61
法 84% 68
法 85% 382(450) 67
国際公共政策 84% 376(450) 68
経済・経営 85% 340(400) 67
理 80% 64
数学 81% 725(900) 64
物理 80% 721(900) 64
化学 80% 724(900) 64
生物科-生命理学 80% 723(900) 63
医 82% 62
医 93% 417(450) *
保健-看護 70% 633(900) 62
保健-放射線技術 77% 537(700) 60
保健-検査技術科 83% 582(700) 63
歯 86% 603(700) *
薬 89% *
薬学6年制 88% 704(800) *
薬科学4年制 91% 731(800) *
工 81% 65
応用自然科学 82% 302(370) 65
応用理工 82% 302(370) 66
電子情報工 81% 299(370) 65
環境エネルギー工 82% 303(370) 66
地球総合工 80% 295(370) 64
基礎工 85% 64
電子物理科学 86% 536(625) 64
化学応用科学 86% 535(625) 64
システム科学 85% 528(625) 63
情報科学 83% 520(625) 65
---
男女共同参画社会基本法に基づくポジティブ・アクションに取り組んでおり、「理工系部局における常勤女性研究者の人数を3年以内に現在より3割増加させる」との数値目標を掲げて推進している。
大阪大学偏差値情報を最後までお読みいただきありがとうございます。
大阪大学偏差値
スポンサード リンク